型號 | V | XI | III | IV | CU |
長度公分(英呎) | 375 (12) | 400 (12) | 600 (19) 600 (19) | 840 (27) | 600 |
寬度公分(英呎) | 320 (10) | 450 (15) | 450 (15) 550 (18) | 575 (19) | 600 |
高度公分(英呎) | 230 (7.5) | 265 (8) | 280 (9) 250 (8) | 295 (9) | 285 |
面積(平方公尺) | 12 | 18 | 27 33 | 48 | 16 |
走道公分 | 175 x 200 | 250 x 220 | 250 x 220 | 230 x 220 | 250 x 220 |
(寬x高) | |||||
儲存尺吋 公分 | 100 x 50 x 40 | 100 x 50 x 45 | 100 x 65 x 55 | 120 x 75 x 60 | 100 x 50 x 45 |
重量 | 45 (99) | 55 (120) | 65 (143) | 90 (198) | 55 |
公斤(磅) | |||||
所需充氣量 | 1400 | 1800 | 3400 | 5100 | 1550 |
公升 |
Copyright ©
Super Premium All Rights Reserved