敘 述 | 48” | 60” |
重量(公斤) | 12.77 | 14.20 |
高x寬x深(公分) | 128.91 x 12.70 x 24.46 | 156.85 x 12.70 x 24.46 |
額定負重(公斤) | 2,113.74 | 2,113.74 |
額定負重(公斤) 上段12英吋 |
無 | 1206.55 |
測試負重(公斤) | 3,175.14 | 3,175.14 |
測試負重(公斤) 上段12英吋 |
無 | 1,814.37 |
夾力(公斤) | 340.19 | 340.19 |
絞拉力(公斤) | 2,267.96 | 2,267.96 |
最高舉升距離(公分) | 98.12 | 126.37 |
最低舉升距離(公分) | 11.43 | 11.43 |
Copyright ©
Super Premium All Rights Reserved